Останні новини
Чемпіонат України з хокею на траві серед чоловічих команд
№ | Команда | Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК "ОКС-ШВСМ" м. Вінниця | 8 | 8 | 0 | 0 | 78 | 7 | 32 |
2 | ШВСМ-Старт Бердичівський район | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 9 | 29 |
3 | ШВСМ "Олімпія" м. Вінниця | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 24 | 24 |
4 | "ПК-Старт" Житомирська область | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 33 | 21 |
5 | Збірна Черкаської області | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 26 | 21 |
6 | Авангард - Олімпія Вінниця | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 27 | 18 |
7 | ОСДЮШОР "Олімпія" м. Вінниця | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 25 | 14 |
8 | ХК "Політехнік" м. Коростень | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 41 | 11 |
9 | Збірна Чернівецької області Чернівці | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 54 | 8 |
Чемпіонат України з хокею на траві серед жіночих команд
№ | Команда | Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сумчанка" м. Суми | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1 | 24 |
2 | ІФК СумДПУ м. Суми | 6 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 20 |
3 | "Колос" Бориспіль | 6 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 19 |
4 | Динамо Суми | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 28 | 12 |
5 | Збірна Полтавської області Полтава | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 45 | 9 |
6 | "СумДУ" Суми | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | 6 |
Результати чемпіонату України серед чоловіків (3 тур)
2018-10-21
2018-10-20
2018-10-19
Результати чемпіонату України серед жінок (2 тур)
2018-10-07
2018-10-06
2018-10-05