Останні новини
Чемпіонат України з хокею на траві серед чоловічих команд
№ | Team | Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК "ОКС-ШВСМ" м. Вінниця | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 8 | 24 |
2 | ХК "Політехнік" м. Коростень | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 21 |
3 | ШВСМ "Олімпія" м. Вінниця | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 16 | 19 |
4 | ШВСМ-Старт Бердичівський район | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 18 | 15 |
5 | Збірна Черкаської області | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | 13 |
6 | Вінниця МДЮСШ 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 12 |
7 | Олімпія-Авангард Вінниця | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | 9 |
8 | Збірна Чернівецької області Чернівці | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 52 | 6 |
Чемпіонат України з хокею на траві серед жіночих команд
№ | Team | Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІФК СумДПУ м. Суми | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 4 | 9 |
2 | "Сумчанка" м. Суми | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 |
3 | "СумДУ" Суми | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 |
4 | ХК "Колос" Кропивницький | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 |
5 | Динамо Суми | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 |
Результати чемпіонату України серед чоловіків (2 тур)
2019-10-06
2019-10-05
2019-10-04
Результати чемпіонату України серед жінок (1 тур)
2019-09-15
2019-09-14
2019-09-13